Значки закатные
Цены обозначены в рублях за один дизайн.
| 100 - 300 шт | 320 - 680 шт | 700 - 1060 шт | 1080 - 2300 шт | 2320 - 10500 шт | от 10520 шт и более |
---|
Круг 38 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 25 мм, 32мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 37мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 55мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 44мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 50мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 56мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 58мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 65мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Круг 75мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Квадрат ромб 37x37мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Прямоугольник 25x70мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Прямоугольник 37x58мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Прямоугольник 69x45мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
Требования к макетам для закатных значков:
- Принимаем файлы, подготовленные в следующих программах: Corel Draw (.cdr), Adobe Photoshop (.psd), Adobe Illustrator(EPS,AI), также принимаются растровые изображения в формате (JPEG и TIFF). Разрешение для растровых изображений - 300 dpi.
- Размер изображения в макете должен соответствовать размеру готовой продукции.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые, либо должны быть приложены файлы шрифтов.
- Для Corel Draw. Все эффекты, текстурные заливки и фоны переведены в bitmap в цветовой гамме CMYK (300dpi), GrayScale (600 dpi) либо Black and white (800 dpi).