8(496)

442-29-39


8(903)

977-92-79

agrit@agrit.ru

  • 1
  • 2
  • 3


Цены на светодиодные бегущие строки красного свечения

размер дан с учетом каркаса

Высота/
ширина
экрана, м.
0,240,40,560,720,881,041,21,361,521,681,842
1,3624 48040 80057 12073 44089 760106 080122 400138 720155 040171 360202 680204 000
1,6832 40050 40070 56090 720110 880131 040151 200171 360191 520211 680231 840252 000
236 00060 00084 000108 000132 000156 000180 000204 000228 000252 000276 000300 000
2,3241 76069 60097 440125 280153 120180 960208 800236 640264 480292 320320 160348 000
2,6447 52079 200110 880142 560174 240205 920237 600269 280300 960332 640364 320396 000
2,9653 28088 800124 320159 840195 360230 880266 400301 920337 440372 960408 480444 000
3,2859 04098 400137 760177 120216 480255 840295 200334 560373 920413 280452 640492 000
3,664 800108 000151 200194 400237 600280 800324 000367 200410 400453 600496 800540 000
3,9270 560117 600164 640211 680258 720305 760352 800399 840446 880493 920540 960588 000
4,2476 320127 200178 080228 960279 840330 720381 600432 480483 360534 240585 120636 000
4,5682 080136 800191 520246 240300 960355 680410 400465 120519 840574 560629 280684 000
4,8887 840146 400204 960263 520322 080380 640439 200497 760556 320614 880673 440732 000
5,293 600156 000218 400280 800343 200405 600468 000530 400592 800655 200717 600780 000
5,5299 360165 600231 840298 080364 320430 560496 800563 040629 280695 520761 760828 000
5,84105 120175 200245 280315 360385 440455 520525 600595 680665 760735 840805 920876 000
6,16110 880184 800258 720332 640406 560480 480554 400628 320702 240776 160850 080924 000
6,48116 640194 400272 160349 920427 680505 440583 200660 960738 720816 480894 240972 000
6,8122 400204 000285 600367 200448 800530 400612 000693 600775 200856 800938 4001 020 000

Цены на светодиодные бегущие строки синего, зеленого или белого свечения

размер дан с учетом каркаса

Высота/
ширина
экрана, м.
0,240,40,560,720,881,041,21,361,521,681,842
1,3628 15246 92065 68884 456103 224121 992140 760159 528178 296197 064215 832234 600
1,6834 77657 96081 144104 328127 512150 696173 880197 064220 248243 432266 616289 800
241 40069 00096 600124 200151 800179 400207 000234 600262 200289 800317 400345 000
2,3248 02480 040112 056144 072176 088208 104240 120272 136304 152336 168368 184400 200
2,6454 64891 080127 512163 944200 376236 808273 240309 672346 104382 536418 968455 400
2,9661 272102 120142 968183 816224 664265 512306 360347 208388 056428 904469 752510 600
3,2867 896113 160158 424203 688248 952294 216339 480384 744430 008475 272520 536565 800
3,674 520124 200173 880223 560273 240322 920372 600422 280471 960521 640571 320621 000
3,9281 144135 240189 336243 432297 528351 624405 720459 816513 912568 008622 104676 200
4,2487 768146 280204 792263 304321 816380 328438 840497 352555 864614 376672 888731 400
4,5694 392157 320220 248283 176346 104409 032471 960534 888597 816660 744723 672786 600
4,88101 016168 360235 704303 048370 392437 736505 080572 424639 768707 112774 456841 800
5,2107 640179 400251 160322 920394 680466 440538 200609 960681 720753 480825 240897 000
5,52114 264190 440266 616342 792418 968495 144571 320647 496723 672799 848876 024952 200
5,84120 888201 480282 072362 664443 256523 848604 440685 032765 624846 216926 8081 007 400
6,16127 512212 520297 528382 536467 544552 552637 560722 568807 576892 584977 5921 062 600
6,48134 136223 560312 984402 408491 832581 256670 680760 104849 528938 9521 028 3761 117 800
6,8140 760234 600328 440422 280516 120609 960703 800797 640891 480985 3201 079 1601 173 000

Цены на светодиодные бегущие строки полноцветного свечения

размер дан с учетом каркаса

Высота/
ширина
экрана, м.
0,240,40,560,720,881,041,21,361,521,681,842
1,3634 27257 12079 968102 816125 664148 512171 360194 208217 056239 904262 752285 600
1,6842 33670 56098 784127 008155 232183 456211 680239 904268 128296 352324 576352 800
250 40084 000117 600151 200184 800218 400252 000285 600319 200352 800386 400420 000
2,3258 46497 440136 416175 392214 368253 344292 320331 296370 272409 248448 224487 200
2,6466 528110 880155 232199 584243 936288 288332 640376 992421 344465 696510 048554 400
2,9674 592124 320174 048223 776273 504323 232369 960422 688472 416522 144571 872621 600
3,2882 656137 760192 864247 968303 072359 796413 280468 384523 488578 592633 696688 800
3,690 720151 200211 680272 160332 640393 120453 600514 080574 560635 040695 520756 000
3,9298 784164 640230 496296 352362 208428 064493 920559 776625 632691 488757 344823 200
4,24106 848178 080249 312320 544391 776463 008534 240605 472676 704747 936819 168890 400
4,56114 912191 520268 128344 736421 344497 952574 560651 168727 776804 384880 992957 600
4,88122 976204 960286 944368 928450 912532 896614 880696 864778 848860 832942 8161 024 800
5,2131 040218 400305 760393 120480 480567 840655 200742 560829 920917 2801 004 6401 092 000
5,52139 104231 840324 576417 312510 048602 784695 520788 256880 992973 7281 066 4641 159 200
5,84147 168245 280343 392441 504539 616637 728735 840833 952932 0641 030 1761 128 2881 226 400
6,16155 232258 720361 128465 696569 184672 672776 160879 648983 1361 086 6241 190 1121 293 600
6,48163 296272 160381 024489 888598 752707 616816 480925 3441 034 2081 143 0721 251 9361 360 800
6,8171 360285 600399 840514 080628 320742 560859 800971 0401 085 2801 199 5201 313 7601 428 000