Цены на светодиодные бегущие строки красного свечения
размер дан с учетом каркаса
Высота/ширинаэкрана, м. | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,72 | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,84 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,36 | 24 480 | 40 800 | 57 120 | 73 440 | 89 760 | 106 080 | 122 400 | 138 720 | 155 040 | 171 360 | 202 680 | 204 000 |
1,68 | 32 400 | 50 400 | 70 560 | 90 720 | 110 880 | 131 040 | 151 200 | 171 360 | 191 520 | 211 680 | 231 840 | 252 000 |
2 | 36 000 | 60 000 | 84 000 | 108 000 | 132 000 | 156 000 | 180 000 | 204 000 | 228 000 | 252 000 | 276 000 | 300 000 |
2,32 | 41 760 | 69 600 | 97 440 | 125 280 | 153 120 | 180 960 | 208 800 | 236 640 | 264 480 | 292 320 | 320 160 | 348 000 |
2,64 | 47 520 | 79 200 | 110 880 | 142 560 | 174 240 | 205 920 | 237 600 | 269 280 | 300 960 | 332 640 | 364 320 | 396 000 |
2,96 | 53 280 | 88 800 | 124 320 | 159 840 | 195 360 | 230 880 | 266 400 | 301 920 | 337 440 | 372 960 | 408 480 | 444 000 |
3,28 | 59 040 | 98 400 | 137 760 | 177 120 | 216 480 | 255 840 | 295 200 | 334 560 | 373 920 | 413 280 | 452 640 | 492 000 |
3,6 | 64 800 | 108 000 | 151 200 | 194 400 | 237 600 | 280 800 | 324 000 | 367 200 | 410 400 | 453 600 | 496 800 | 540 000 |
3,92 | 70 560 | 117 600 | 164 640 | 211 680 | 258 720 | 305 760 | 352 800 | 399 840 | 446 880 | 493 920 | 540 960 | 588 000 |
4,24 | 76 320 | 127 200 | 178 080 | 228 960 | 279 840 | 330 720 | 381 600 | 432 480 | 483 360 | 534 240 | 585 120 | 636 000 |
4,56 | 82 080 | 136 800 | 191 520 | 246 240 | 300 960 | 355 680 | 410 400 | 465 120 | 519 840 | 574 560 | 629 280 | 684 000 |
4,88 | 87 840 | 146 400 | 204 960 | 263 520 | 322 080 | 380 640 | 439 200 | 497 760 | 556 320 | 614 880 | 673 440 | 732 000 |
5,2 | 93 600 | 156 000 | 218 400 | 280 800 | 343 200 | 405 600 | 468 000 | 530 400 | 592 800 | 655 200 | 717 600 | 780 000 |
5,52 | 99 360 | 165 600 | 231 840 | 298 080 | 364 320 | 430 560 | 496 800 | 563 040 | 629 280 | 695 520 | 761 760 | 828 000 |
5,84 | 105 120 | 175 200 | 245 280 | 315 360 | 385 440 | 455 520 | 525 600 | 595 680 | 665 760 | 735 840 | 805 920 | 876 000 |
6,16 | 110 880 | 184 800 | 258 720 | 332 640 | 406 560 | 480 480 | 554 400 | 628 320 | 702 240 | 776 160 | 850 080 | 924 000 |
6,48 | 116 640 | 194 400 | 272 160 | 349 920 | 427 680 | 505 440 | 583 200 | 660 960 | 738 720 | 816 480 | 894 240 | 972 000 |
6,8 | 122 400 | 204 000 | 285 600 | 367 200 | 448 800 | 530 400 | 612 000 | 693 600 | 775 200 | 856 800 | 938 400 | 1 020 000 |
Цены на светодиодные бегущие строки синего, зеленого или белого свечения
размер дан с учетом каркаса
Высота/ширинаэкрана, м. | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,72 | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,84 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,36 | 28 152 | 46 920 | 65 688 | 84 456 | 103 224 | 121 992 | 140 760 | 159 528 | 178 296 | 197 064 | 215 832 | 234 600 |
1,68 | 34 776 | 57 960 | 81 144 | 104 328 | 127 512 | 150 696 | 173 880 | 197 064 | 220 248 | 243 432 | 266 616 | 289 800 |
2 | 41 400 | 69 000 | 96 600 | 124 200 | 151 800 | 179 400 | 207 000 | 234 600 | 262 200 | 289 800 | 317 400 | 345 000 |
2,32 | 48 024 | 80 040 | 112 056 | 144 072 | 176 088 | 208 104 | 240 120 | 272 136 | 304 152 | 336 168 | 368 184 | 400 200 |
2,64 | 54 648 | 91 080 | 127 512 | 163 944 | 200 376 | 236 808 | 273 240 | 309 672 | 346 104 | 382 536 | 418 968 | 455 400 |
2,96 | 61 272 | 102 120 | 142 968 | 183 816 | 224 664 | 265 512 | 306 360 | 347 208 | 388 056 | 428 904 | 469 752 | 510 600 |
3,28 | 67 896 | 113 160 | 158 424 | 203 688 | 248 952 | 294 216 | 339 480 | 384 744 | 430 008 | 475 272 | 520 536 | 565 800 |
3,6 | 74 520 | 124 200 | 173 880 | 223 560 | 273 240 | 322 920 | 372 600 | 422 280 | 471 960 | 521 640 | 571 320 | 621 000 |
3,92 | 81 144 | 135 240 | 189 336 | 243 432 | 297 528 | 351 624 | 405 720 | 459 816 | 513 912 | 568 008 | 622 104 | 676 200 |
4,24 | 87 768 | 146 280 | 204 792 | 263 304 | 321 816 | 380 328 | 438 840 | 497 352 | 555 864 | 614 376 | 672 888 | 731 400 |
4,56 | 94 392 | 157 320 | 220 248 | 283 176 | 346 104 | 409 032 | 471 960 | 534 888 | 597 816 | 660 744 | 723 672 | 786 600 |
4,88 | 101 016 | 168 360 | 235 704 | 303 048 | 370 392 | 437 736 | 505 080 | 572 424 | 639 768 | 707 112 | 774 456 | 841 800 |
5,2 | 107 640 | 179 400 | 251 160 | 322 920 | 394 680 | 466 440 | 538 200 | 609 960 | 681 720 | 753 480 | 825 240 | 897 000 |
5,52 | 114 264 | 190 440 | 266 616 | 342 792 | 418 968 | 495 144 | 571 320 | 647 496 | 723 672 | 799 848 | 876 024 | 952 200 |
5,84 | 120 888 | 201 480 | 282 072 | 362 664 | 443 256 | 523 848 | 604 440 | 685 032 | 765 624 | 846 216 | 926 808 | 1 007 400 |
6,16 | 127 512 | 212 520 | 297 528 | 382 536 | 467 544 | 552 552 | 637 560 | 722 568 | 807 576 | 892 584 | 977 592 | 1 062 600 |
6,48 | 134 136 | 223 560 | 312 984 | 402 408 | 491 832 | 581 256 | 670 680 | 760 104 | 849 528 | 938 952 | 1 028 376 | 1 117 800 |
6,8 | 140 760 | 234 600 | 328 440 | 422 280 | 516 120 | 609 960 | 703 800 | 797 640 | 891 480 | 985 320 | 1 079 160 | 1 173 000 |
Цены на светодиодные бегущие строки полноцветного свечения
размер дан с учетом каркаса
Высота/ширинаэкрана, м. | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,72 | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,84 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,36 | 34 272 | 57 120 | 79 968 | 102 816 | 125 664 | 148 512 | 171 360 | 194 208 | 217 056 | 239 904 | 262 752 | 285 600 |
1,68 | 42 336 | 70 560 | 98 784 | 127 008 | 155 232 | 183 456 | 211 680 | 239 904 | 268 128 | 296 352 | 324 576 | 352 800 |
2 | 50 400 | 84 000 | 117 600 | 151 200 | 184 800 | 218 400 | 252 000 | 285 600 | 319 200 | 352 800 | 386 400 | 420 000 |
2,32 | 58 464 | 97 440 | 136 416 | 175 392 | 214 368 | 253 344 | 292 320 | 331 296 | 370 272 | 409 248 | 448 224 | 487 200 |
2,64 | 66 528 | 110 880 | 155 232 | 199 584 | 243 936 | 288 288 | 332 640 | 376 992 | 421 344 | 465 696 | 510 048 | 554 400 |
2,96 | 74 592 | 124 320 | 174 048 | 223 776 | 273 504 | 323 232 | 369 960 | 422 688 | 472 416 | 522 144 | 571 872 | 621 600 |
3,28 | 82 656 | 137 760 | 192 864 | 247 968 | 303 072 | 359 796 | 413 280 | 468 384 | 523 488 | 578 592 | 633 696 | 688 800 |
3,6 | 90 720 | 151 200 | 211 680 | 272 160 | 332 640 | 393 120 | 453 600 | 514 080 | 574 560 | 635 040 | 695 520 | 756 000 |
3,92 | 98 784 | 164 640 | 230 496 | 296 352 | 362 208 | 428 064 | 493 920 | 559 776 | 625 632 | 691 488 | 757 344 | 823 200 |
4,24 | 106 848 | 178 080 | 249 312 | 320 544 | 391 776 | 463 008 | 534 240 | 605 472 | 676 704 | 747 936 | 819 168 | 890 400 |
4,56 | 114 912 | 191 520 | 268 128 | 344 736 | 421 344 | 497 952 | 574 560 | 651 168 | 727 776 | 804 384 | 880 992 | 957 600 |
4,88 | 122 976 | 204 960 | 286 944 | 368 928 | 450 912 | 532 896 | 614 880 | 696 864 | 778 848 | 860 832 | 942 816 | 1 024 800 |
5,2 | 131 040 | 218 400 | 305 760 | 393 120 | 480 480 | 567 840 | 655 200 | 742 560 | 829 920 | 917 280 | 1 004 640 | 1 092 000 |
5,52 | 139 104 | 231 840 | 324 576 | 417 312 | 510 048 | 602 784 | 695 520 | 788 256 | 880 992 | 973 728 | 1 066 464 | 1 159 200 |
5,84 | 147 168 | 245 280 | 343 392 | 441 504 | 539 616 | 637 728 | 735 840 | 833 952 | 932 064 | 1 030 176 | 1 128 288 | 1 226 400 |
6,16 | 155 232 | 258 720 | 361 128 | 465 696 | 569 184 | 672 672 | 776 160 | 879 648 | 983 136 | 1 086 624 | 1 190 112 | 1 293 600 |
6,48 | 163 296 | 272 160 | 381 024 | 489 888 | 598 752 | 707 616 | 816 480 | 925 344 | 1 034 208 | 1 143 072 | 1 251 936 | 1 360 800 |
6,8 | 171 360 | 285 600 | 399 840 | 514 080 | 628 320 | 742 560 | 859 800 | 971 040 | 1 085 280 | 1 199 520 | 1 313 760 | 1 428 000 |